Kasus Penyakit Menurut Kabupaten Kota dan...
Descripción del conjunto de datos:
Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Sumatera Selatan
Fuente: Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Sumatera Selatan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - HIV/AIDS Kasus Baru | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Malaria (Suspek) | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - TB Paru | numeric | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Pneumonia | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Kusta | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Tetanus Neonatorum | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Campak | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Diare | numeric | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Demam Berdarah Dengue (DBD) | numeric | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - HIV/AIDS Kasus Kumulatif | numeric | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Infeksi Menular Seksual (IMS) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 3 meses |
| Tamaño | 24.129 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e75f5f5b-5ace-487e-afea-d3a2ce2ac287 |
| On same domain | True |
| Package id | 18f1ef04-d53a-4a47-9b6d-532073a895f2 |
| State | active |
| Url type | upload |
