Luas panen tanaman hias menurut kab kota dan...
Luas Panen Tanaman Hias Menurut KabupatenKota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Luas Panen Anthurium Bunga (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Dracaena (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Hanjuang (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Herbras (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Krisan (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Mawar (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Melati (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Pakis (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Palem (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Pedang-Pedangan (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Philodendron (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Pisang-Pisangan (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Sedap Malam (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Soka (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Sri Rejeki (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Anggrek Potong (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Anggrek Pot (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Bromelia (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Bugenvil (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Puring(meter persegi) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 5 meses |
| Tamaño | 29.319 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dbf8e380-c341-445e-b745-90c68c2dfd76 |
| On same domain | True |
| Package id | 9bab0655-7773-4702-8715-741c2eb97d5f |
| State | active |
| Url type | upload |
