Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak...
Data Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 1 semana |
| Tamaño | 9.124 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c7039aef-e7a0-4c0b-8749-dbde516165e5 |
| On same domain | True |
| Package id | a1353c9d-2ef0-42a3-bf9a-15cf3c13402b |
| State | active |
| Url type | upload |
