Persentase cakupan infrastruktur permukiman...
Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik adalah ukuran yang menunjukkan proporsi infrastruktur dasar permukiman yang berfungsi dengan baik dan memenuhi standar pelayanan terhadap total infrastruktur permukiman yang tersedia pada suatu wilayah dalam periode tertentu.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nama_Indikator | text | ||
| realisasi | numeric | ||
| target | numeric | ||
| satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de junio de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | GNU Free Documentation License |
| Creado | hace 1 mes |
| Tamaño | 9.220 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 530a683e-3873-42c1-93fc-3214b3a59188 |
| On same domain | True |
| Package id | 64dccb77-8017-4d8b-acd4-d73c2bb7aaf2 |
| State | active |
| Url type | upload |
