Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat...
Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Capaian | numeric | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 5 días |
| Tamaño | 9.357 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 00d4087f-dfd8-4c91-b142-a46f574dcd2a |
| On same domain | True |
| Package id | 0c3f4887-76db-4e49-a573-01ce092c23a2 |
| State | active |
| Url type | upload |
