Persentase Kabupaten Kota dengan ketersediaan...
Persentase Kabupaten Kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Capaian | numeric | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 días |
| Tamaño | 9.357 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 39f1e7eb-dfeb-4e5e-a862-078b275947f6 |
| On same domain | True |
| Package id | ac6da8b4-94bb-499f-b9e0-58993083eaa0 |
| State | active |
| Url type | upload |
