Persentase Penangan Korban Bencana alam
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial Tahun 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nama Petugas | text | ||
| LOKASI BENCANA SOSIAL dan/ atau NON ALAM | text | ||
| Jumlah | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de junio de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 mes |
| Tamaño | 10.655 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | af726e2e-8be5-4268-a730-56ec028f1a28 |
| On same domain | True |
| Package id | 234d6940-3050-44cd-84af-6c5a0bcff64a |
| State | active |
| Url type | upload |
