Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2025
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Uraian | text | ||
| Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 4 días |
| Tamaño | 9.177 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b7706d70-4c7b-4e01-b4c9-2b7eb0e277b3 |
| On same domain | True |
| Package id | 90c01585-579b-40db-bed1-d58d2027d233 |
| State | active |
| Url type | upload |
