Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan...
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024.0 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de febrero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 meses |
| Tamaño | 9.125 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 56fe6a3a-73f1-41f1-9651-223ddb6c7865 |
| On same domain | True |
| Package id | 78947bce-1803-4690-a6b0-fce617d981e6 |
| State | active |
| Url type | upload |
