Data Persentase Peningkatan Produksi Tanaman...
Dataset ini memuat data persentase peningkatan produksi cabai berdasarkan hasil perbandingan produksi cabai pada periode 2025 terhadap periode sebelumnya (2024). Data digunakan untuk menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan produksi cabai pada wilayah Sumatera Selatan dan periode 2024 dan 2025.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kode_Wilayah | text | ||
| Nama_Wilayah | text | ||
| Produksi_2024 | text | ||
| Produksi_2025 | text | ||
| Peningkatan/Penurunan | text | ||
| Persentase | text | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de junio de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | GNU Free Documentation License |
| Creado | hace 4 meses |
| Tamaño | 1.082 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1711cafb-5134-4509-8253-4f0430014770 |
| On same domain | True |
| Package id | 064b371c-1459-4105-95f2-4f49492f6107 |
| State | active |
| Url type | upload |
