Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan...
Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan Unggulan Kesehatan Jiwa, 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nama_data | text | ||
| nilai | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de mayo de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 114 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bac9a25f-56df-4c54-8d49-2427770ae4da |
| On same domain | True |
| Package id | 46366b35-af05-47df-bdfa-7a2ffb7c6fea |
| State | active |
| Url type | upload |
