Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan.xlsx
Capaian indikator dimaksud dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah dengan Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 3 días |
| Tamaño | 9.880 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | ac7dfa71-d96f-4cfd-a78a-1422645ee6d3 |
| On same domain | True |
| Package id | 25a70100-9cc3-4e6c-b0a7-c5752160530a |
| State | active |
| Url type | upload |
