Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan...
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| capaian | text | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 semanas |
| Tamaño | 9.312 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 980ccf07-856b-45e1-8f63-94d25b22d3dd |
| On same domain | True |
| Package id | e846dab6-0601-414d-bfa0-07dfe1124403 |
| State | active |
| Url type | upload |
