Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak 2022
Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kabupaten_kota_provinsi | text | ||
| 2022 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de diciembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 4 meses |
| Tamaño | 442 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13830f05-007a-40ff-9d48-1a0f18efaa07 |
| On same domain | True |
| Package id | 81422ebf-a847-40b4-a424-c27f9c832415 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
