Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses...
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (2023)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de noviembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 5 meses |
| Tamaño | 17.653 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13325b82-3757-4b61-9e97-16a290193c43 |
| On same domain | True |
| Package id | 49b17a25-af87-43cf-956c-17fc51c3ec80 |
| State | active |
| Url type | upload |
