Persentase Sarana Perdagangan Yang...
Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| target | numeric | ||
| realisasi | numeric | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 3 días |
| Tamaño | 9.226 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f88d3189-0901-448d-b3d1-3dd843e22806 |
| On same domain | True |
| Package id | 42c10d91-6526-4a2d-99dd-b3651c1e18c6 |
| State | active |
| Url type | upload |
