Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya...
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Udang Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Komoditas Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan (Ton), 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Volume (Ton) | numeric | ||
| Nilai Produksi (000 Rp) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 5 días |
| Tamaño | 9.994 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d3d10f3e-c446-4a33-a2f1-fa4a9052e6a8 |
| On same domain | True |
| Package id | e9e34955-c4f9-4516-a901-466ae7974852 |
| State | active |
| Url type | upload |
