Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis...
Descripción del conjunto de datos:
Data produksi masih angka sementara Tahun 2025
Fuente: Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ribu ton) 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Karet | text | ||
| Kelapa | text | ||
| Kopi Robusta | text | ||
| Kakao | text | ||
| Lada | text | ||
| Kemiri | text | ||
| Cengkeh | text | ||
| Pinang | text | ||
| Kayu Manis | text | ||
| Panili | text | ||
| Gambir | text | ||
| Aren | text | ||
| Tembakau | text | ||
| Teh | text | ||
| Kapuk | text | ||
| Tebu PBSPBN | text | ||
| Tebu Rakyat (GKP) | text | ||
| Tebu Rakyat (Gula Merah) | text | ||
| Nilam | text | ||
| Kopi Arabika | text | ||
| Sereh Wangi | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de junio de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 meses |
| Tamaño | 2.173 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8e2602ae-f4b3-4769-a6b5-0f56325731ba |
| On same domain | True |
| Package id | bf781d24-2794-4959-a0b5-07361d7f6660 |
| State | active |
| Url type | upload |
