Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk...
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 10.000 penduduk perempuan Tahun 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| capaian | text | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 semanas |
| Tamaño | 9.332 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5b2750db-b8af-4903-900b-217b905e0ac2 |
| On same domain | True |
| Package id | 75f27f06-7a05-4779-b821-1b445848b716 |
| State | active |
| Url type | upload |
