Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 2025
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Periode | text | ||
| Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | numeric | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 semanas |
| Tamaño | 9.192 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0e795c17-a7ef-4e35-9b99-2f6874fa7df6 |
| On same domain | True |
| Package id | af085f02-2f45-4abf-979e-b652cfc07fef |
| State | active |
| Url type | upload |
