Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan...
Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut KabupatenKota dan Komoditas Utama1 di Provinsi Sumatera Selatan 2021
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 3 meses |
| Tamaño | 32.360 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | 4e1008be-f8c9-44e0-b22e-c06373fd2b5b |
| On same domain | True |
| Package id | 3d04ed40-79ca-4765-ae2f-bbdc6af3c1f0 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
