Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan...
Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut KabupatenKota dan Komoditas Utama1 di Provinsi Sumatera Selatan 2021
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 3 meses |
| Tamaño | 25.270 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | 46dc9b72-fdad-474b-a6b1-1fbe59617a67 |
| On same domain | True |
| Package id | f99f317d-c549-4c74-b4cb-ef878b3f434c |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
