﻿_id	Kabupaten/Kota	Volume (Ton)	Nilai Produksi (000 Rp)
1	Ogan Komering Ulu	308	7084000
2	Ogan Komering Ilir 	22000	484000000
3	Muara Enim	2400	52800000
4	Lahat	69.400000000000005684341886080801486968994140625	1596200
5	Musi Rawas	5118	112596000
6	Musi Banyuasin	4273	94006000
7	Banyuasin 	9000	216000000
8	OKU Selatan	234.30000000000001136868377216160297393798828125	5154600
9	OKU Timur 	7400	170200000
10	Ogan Ilir 	4580	105340000
11	Empat Lawang	45	1080000
12	PALI	198	4356000
13	Musi Rawas Utara	135	3105000
14	Palembang	43900	965800000
15	Prabumulih	198.400000000000005684341886080801486968994140625	4364800
16	Pagar Alam 	580	13920000
17	Lubuk Linggau	950	23750000
18	Jumlah	101389.10000000000582076609134674072265625	2265152600
