﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	nilai	satuan
1	16	Sumatera Selatan	2025	51.56000000000000227373675443232059478759765625	persen
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	64.7900000000000062527760746888816356658935546875	persen
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2025	37.07000000000000028421709430404007434844970703125	persen
4	16.03	Muara Enim	2025	50.81000000000000227373675443232059478759765625	persen
5	16.04	Lahat	2025	46.11999999999999744204615126363933086395263671875	persen
6	16.05	Musi Rawas	2025	56.090000000000003410605131648480892181396484375	persen
7	16.06	Musi Banyuasin	2025	41.909999999999996589394868351519107818603515625	persen
8	16.07	Banyuasin 	2025	48.280000000000001136868377216160297393798828125	persen
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2025	76.659999999999996589394868351519107818603515625	persen
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	36.81000000000000227373675443232059478759765625	persen
11	16.10	Ogan Ilir 	2025	42.27000000000000312638803734444081783294677734375	persen
12	16.11	Empat Lawang	2025	11.3699999999999992184029906638897955417633056640625	persen
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	32.909999999999996589394868351519107818603515625	persen
14	16.13	Musi Rawas Utara	2025	21.019999999999999573674358543939888477325439453125	persen
15	16.71	Palembang	2025	63.4500000000000028421709430404007434844970703125	persen
16	16.72	Pagar Alam 	2025	48.8299999999999982946974341757595539093017578125	persen
17	16.73	Lubuk Linggau	2025	65.31999999999999317878973670303821563720703125	persen
18	16.74	Prabumulih	2025	52.0499999999999971578290569595992565155029296875	persen
