﻿_id	Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas Rawat Inap	"Puskesmas
 Non Rawat Inap"	Klinik Pratama	Posyandu
1	Ogan Komering Ulu	3	5	7	18	18	360
2	Ogan Komering Ilir 	2	0	17	33	41	823
3	Muara Enim	7	0	5	24	32	368
4	Lahat	3	1	11	35	13	456
5	Musi Rawas	3	0	12	19	20	313
6	Musi Banyuasin	3	0	6	29	36	514
7	Banyuasin 	6	0	7	33	43	718
8	OKU Selatan	1	0	7	19	7	323
9	OKU Timur 	4	0	11	24	43	654
10	Ogan Ilir 	2	0	8	25	14	342
11	Empat Lawang	2	0	4	10	7	178
12	PALI	2	0	1	9	4	125
13	Musi Rawas Utara	1	0	7	8	3	129
14	Palembang	24	9	6	42	310	996
15	Prabumulih	4	0	0	9	21	137
16	Pagar Alam 	1	0	3	7	22	134
17	Lubuk Linggau	4	2	0	10	25	104
18	Sumatera Selatan	72	17	112	354	659	6674
