﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	nilai	satuan
1	16	Sumatera Selatan	2025	54.82000000000000028421709430404007434844970703125	persen
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	70.7900000000000062527760746888816356658935546875	persen
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2025	39.52000000000000312638803734444081783294677734375	persen
4	16.03	Muara Enim	2025	61.07000000000000028421709430404007434844970703125	persen
5	16.04	Lahat	2025	55.31000000000000227373675443232059478759765625	persen
6	16.05	Musi Rawas	2025	63.0499999999999971578290569595992565155029296875	persen
7	16.06	Musi Banyuasin	2025	49.10000000000000142108547152020037174224853515625	persen
8	16.07	Banyuasin 	2025	43.31000000000000227373675443232059478759765625	persen
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2025	58.1700000000000017053025658242404460906982421875	persen
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	36.4500000000000028421709430404007434844970703125	persen
11	16.10	Ogan Ilir 	2025	64.4899999999999948840923025272786617279052734375	persen
12	16.11	Empat Lawang	2025	30.53999999999999914734871708787977695465087890625	persen
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	56.7000000000000028421709430404007434844970703125	persen
14	16.13	Musi Rawas Utara	2025	49.46000000000000085265128291212022304534912109375	persen
15	16.71	Palembang	2025	63.86999999999999744204615126363933086395263671875	persen
16	16.72	Pagar Alam 	2025	53.89999999999999857891452847979962825775146484375	persen
17	16.73	Lubuk Linggau	2025	74.9599999999999937472239253111183643341064453125	persen
18	16.74	Prabumulih	2025	72.31999999999999317878973670303821563720703125	persen
