﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	jumlah BLK
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	2
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	13
3	16.03	Muara Enim	2024	11
4	16.04	Lahat	2024	3
5	16.05	Musi Rawas	2024	5
6	16.06	Musi Banyuasin	2024	5
7	16.07	Banyuasin 	2024	8
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	18
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	5
10	16.10	Ogan Ilir 	2024	5
11	16.11	Empat Lawang	2024	2
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	0
13	16.13	Musi Rawas Utara	2024	0
14	16.71	Palembang	2024	3
15	16.72	Pagar Alam 	2024	0
16	16.73	Lubuk Linggau	2024	0
17	16.74	Prabumulih	2024	0
18		Jumlah	2024	80
