﻿_id	BLK Kabupaten/Kota	Peserta Pelatihan Lakilaki	Peserta Pelatihan Perempuan	Jumlah Peserta Pelatihan	Uji Kompetensi_Lulus	Uji Kompetensi Tidak Lulus
1	Ogan Komering Ulu	287	65	352	233	7
2	Ogan Komering Ilir	100	76	176	32	32
3	Muara Enim	188	86	274	64	16
4	Lahat	216	264	480	340	12
5	Musirawas	48	192	240	139	5
6	Musi Banyuasin	59	105	164	47	1
7	Banyuasin	179	221	400	342	26
8	OKU Selatan	0	0	0	0	0
9	OKU Timur	0	0	0	0	0
10	Ogan Ilir	56	48	104	0	0
11	Empat Lawang	0	0	0	0	0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0	0
13	Musi Rawas Utara	0	0	0	0	0
14	Palembang	164	76	240	131	13
15	Prabumulih	48	80	128	74	68
16	Pagaralam	0	0	0	0	0
17	Lubuk Linggau	456	40	496	0	0
18	UPTD BLKPPKT Sumsel	177	63	240	86	10
19	Jumlah	1979	1315	3294	1488	190
