﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	proporsi_penduduk
1	16	Sumatera Selatan	2025	89
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	94.3900000000000005684341886080801486968994140625
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2025	89.9899999999999948840923025272786617279052734375
4	16.03	Muara Enim	2025	91.349999999999994315658113919198513031005859375
5	16.04	Lahat	2025	92.9899999999999948840923025272786617279052734375
6	16.05	Musi Rawas	2025	96.1700000000000017053025658242404460906982421875
7	16.06	Musi Banyuasin	2025	81.56000000000000227373675443232059478759765625
8	16.07	Banyuasin 	2025	94.43999999999999772626324556767940521240234375
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2025	93.909999999999996589394868351519107818603515625
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	90.18000000000000682121026329696178436279296875
11	16.10	Ogan Ilir 	2025	86.1099999999999994315658113919198513031005859375
12	16.11	Empat Lawang	2025	89.8299999999999982946974341757595539093017578125
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	90.8900000000000005684341886080801486968994140625
14	16.13	Musi Rawas Utara	2025	84.3299999999999982946974341757595539093017578125
15	16.71	Palembang	2025	81.6700000000000017053025658242404460906982421875
16	16.72	Pagar Alam 	2025	91.93999999999999772626324556767940521240234375
17	16.73	Lubuk Linggau	2025	92.1299999999999954525264911353588104248046875
18	16.74	Prabumulih	2025	85.2999999999999971578290569595992565155029296875
