﻿_id	Asal PMI	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	31	16	14	11.0	-	64	97	233
2	Ogan Komering Ilir	358	276	104	48.0	280.0	336	372	1774
3	Muara Enim	26	25	8	3.0	34.0	50	56	202
4	Lahat	133	185	59	23.0	136.0	224	168	928
5	Musi Rawas	39	42	21	10.0	48.0	69	67	296
6	Musi BanyuAsin	38	25	8	2.0	48.0	64	65	250
7	Banyu Asin	134	100	23	2.0	69.0	98	106	532
8	OKU Selatan	22	11	13	9.0	21.0	57	51	184
9	OKU Timur	42	51	15	2.0	38.0	161	94	403
10	Ogan Ilir	440	307	47	8.0	267.0	309	211	1589
11	Empat Lawang	20	65	23	1.0	77.0	63	40	289
12	PALI	4	5	3	-	12.0	6	1	31
13	Musi Rawas Utara	4	2	4	-	5.0	10	12	37
14	Kota Palembang	517	432	146	57.0	317.0	415	294	2178
15	Kota Prabumulih	13	17	5	1.0	25.0	32	23	116
16	Kota Pagar Alam	59	65	33	9.0	114.0	107	67	454
17	Kota Lubuk Linggau	6	14	8	4.0	4.0	24	12	72
18	Jumlah	1886	1638	534	190.0	1495.0	2089	1736	9568
