﻿_id	Kabupaten/Kota	Dokter Doctor	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Ahli Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
1	Ogan Komering Ulu	161	22	1049	987	171	269	71	56	26
2	Ogan Komering Ilir 	98	21	959	1381	158	209	62	52	45
3	Muara Enim	229	41	1056	1125	213	180	73	75	63
4	Lahat	119	13	1073	1172	164	207	139	105	13
5	Musi Rawas	117	20	679	701	129	75	32	54	26
6	Musi Banyuasin	228	39	1048	1096	226	122	78	76	43
7	Banyuasin 	217	43	881	1207	247	179	83	79	23
8	OKU Selatan	247	32	991	1380	176	235	81	59	13
9	OKU Timur 	53	8	367	684	68	99	36	34	72
10	Ogan Ilir 	73	18	603	800	101	168	56	46	59
11	Empat Lawang	65	5	297	476	72	116	38	42	14
12	PALI	45	12	332	485	85	106	29	17	7
13	Musi Rawas Utara	54	12	313	396	78	54	15	25	13
14	Palembang	1654	373	5191	1780	1541	639	177	251	388
15	Prabumulih	151	51	922	730	160	204	41	39	59
16	Pagar Alam 	47	10	315	303	58	86	27	39	17
17	Lubuk Linggau	140	34	764	358	155	88	25	38	23
18	Sumatera selatan	3698	754	16840	15061	3802	3036	1063	1087	904
