﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus dan Penemuan TBC	Persentase Kasus dan Penemuan TBC	Jumlah Angka dan Keberhasilan Pengobatan TBC	Persentase Angka dan Keberhasilan Pengobatan TBC	Jumlah Kasus Baru AIDS	Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk
1	Ogan Komering Ulu	1007	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1033	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	6	9.0	0.00259999999999999988065102485279567190445959568023681640625	45.340000000000003410605131648480892181396484375
2	Ogan Komering Ilir 	2288	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875	2136	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	12	25.0	0	48.530000000000001136868377216160297393798828125
3	Muara Enim	1684	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	1422	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875	21	26.0	0.0138999999999999991617816164080068119801580905914306640625	89.4599999999999937472239253111183643341064453125
4	Lahat	962	0.5	846	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	9	5.0	0	41.7999999999999971578290569595992565155029296875
5	Musi Rawas	699	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	697	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	5	5.0	0.004799999999999999579503029423221960314549505710601806640625	39.49000000000000198951966012828052043914794921875
6	Musi Banyuasin	1469	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	1180	0.86999999999999999555910790149937383830547332763671875	20	17.0	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125	20.3599999999999994315658113919198513031005859375
7	Banyuasin 	2092	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	1813	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	12	65.0	0.00110000000000000006626643678231403100653551518917083740234375	38.659999999999996589394868351519107818603515625
8	OKU Selatan	1035	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	666	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	7	14.0	0.004599999999999999922284388276239042170345783233642578125	15.089999999999999857891452847979962825775146484375
9	OKU Timur 	1638	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	1345	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	23	4.0	0.00289999999999999980015985556747182272374629974365234375	66.159999999999996589394868351519107818603515625
10	Ogan Ilir 	829	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	881	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	4	8.0	0	50.1099999999999994315658113919198513031005859375
11	Empat Lawang	1161	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	328	0.75	11	-	0	7.0099999999999997868371792719699442386627197265625
12	PALI	376	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	253	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	1	13.0	0	39.5
13	Musi Rawas Utara	471	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	388	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	2	-	0	59.7000000000000028421709430404007434844970703125
14	Palembang	6706	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	5390	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	120	37.0	0.00119999999999999989487575735580549007863737642765045166015625	55.39999999999999857891452847979962825775146484375
15	Prabumulih	746	0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375	503	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125	13	20.0	0	68.2999999999999971578290569595992565155029296875
16	Pagar Alam 	329	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125	194	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	5	-	0.00659999999999999996391775169968241243623197078704833984375	27.10000000000000142108547152020037174224853515625
17	Lubuk Linggau	1256	0.979999999999999982236431605997495353221893310546875	722	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	29	1.0	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	154.69999999999998863131622783839702606201171875
18	Sumatera Selatan	24748	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	19797	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	300	249.0	0.004700000000000000184574577843932274845428764820098876953125	49.99000000000000198951966012828052043914794921875
