﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecelakaan	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian Material
1	Ogan Komering Ulu	105	41	20	127	527,050,000.00
2	Ogan Komering Ilir	236	93	47	272	3,939,350,000.00
3	Muara Enim	223	85	155	138	 1,287,000,000.00
4	Lahat	94	45	57	73	 116,800,000.00
5	Musi Rawas	101	36	12	136	347,400,000.00
6	Musi Banyuasin	290	109	171	240	2,821,000,000.00
7	Banyuasin	312	62	77	364	954,100,000.00
8	OKU Selatan	33	14	12	27	44,600,000.00
9	OKU Timur	120	49	69	99	271,000,000.00
10	Ogan Ilir	151	54	85	147	888,950,000.00
11	Empat Lawang	21	13	22	18	58,200,000.00
12	PALI	53	16	46	23	78,700,000.00
13	Musi Rawas Utara	58	13	11	74	326,500,000.00
14	Palembang	1021	82	186	1325	2,282,000,000.00
15	Prabumulih	89	12	64	65	257,690,000.00
16	Pagar Alam	29	6	25	21	88,000,000.00
17	Lubuk Linggau	116	32	24	171	482,750,350.00
18	Jumlah	3052	762	1083	3320	14,771,090,350.00
19	""					""
20	""					""
21	""					""
22	""					""
23	""					""
24	""					""
25	""					""
26	""					""
27	""					""
28	""					""
29	""					""
30	""					""
31	""					""
32	""					""
33	""					""
34	""					""
35	""					""
