﻿_id	Kabupaten/Kota	Volume (Ton)	Nilai Produksi (000 Rp)
1	Ogan Komering Ulu	0	0
2	Ogan Komering Ilir 	0	0
3	Muara Enim	1900	60800000
4	Lahat	67.599999999999994315658113919198513031005859375	230800
5	Musi Rawas	2700	86400000
6	Musi Banyuasin	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	6600
7	Banyuasin 	0	0
8	OKU Selatan	24.199999999999999289457264239899814128875732421875	774400
9	OKU Timur 	990	31680000
10	Ogan Ilir 	0	0
11	Empat Lawang	30	990000
12	PALI	0	0
13	Musi Rawas Utara	30	990000
14	Palembang	0	0
15	Prabumulih	0	0
16	Pagar Alam 	300	9900000
17	Lubuk Linggau	300	9600000
18	Jumlah	6342	201371800
