﻿_id	Bulan	Load Factor	Triwulan
1	Januari	60.4500000000000028421709430404007434844970703125	64.1099999999999994315658113919198513031005859375
2	Februari	63.3599999999999994315658113919198513031005859375	
3	Maret	68.530000000000001136868377216160297393798828125	
4	April	57.1700000000000017053025658242404460906982421875	58.82000000000000028421709430404007434844970703125
5	Mei	57.25999999999999801048033987171947956085205078125	
6	Juni	62.02000000000000312638803734444081783294677734375	
7	Juli	60.13000000000000255795384873636066913604736328125	60.1700000000000017053025658242404460906982421875
8	Agustus	59.3900000000000005684341886080801486968994140625	
9	September	60.99000000000000198951966012828052043914794921875	
10	Oktober	64.2699999999999960209606797434389591217041015625	65.9500000000000028421709430404007434844970703125
11	November	66.5799999999999982946974341757595539093017578125	
12	Desember	67	
13	Tahunan	62.2625000000000028421709430404007434844970703125	62.2625000000000028421709430404007434844970703125
