﻿_id	Nama	Perusahaan	Pesawat Uap	Bejana Tekan	Pesawat Angkat Angkut	Pesawat Tangga dan Produksi	Instalasi Listrik, Lift dan Petir	Penanggulangan Kebakaran	Kesehatan Kerja	Konstruksi Bangunan	Lingkungan Kerja	Sarana K3	Opr./Petg./Teknis K3	Perusahaan Jasa	Panitia Pembina K3
1	Ogan Komering Ulu	284	2	12	18	2	17	4	6	0	0	5	0	0	9
2	Ogan Komering Ilir	161	6	30	50	45	30	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Muara Enim	403	15	84	32	45	76	34	1	0	1	0	25	7	17
4	Lahat	188	4	24	20	36	24	0	0	0	0	0	0	0	2
5	Musi Rawas	75	4	11	99	121	18	6	0	0	0	0	98	0	1
6	Musi Banyuasin	416	132	99	146	88	97	27	0	12	0	34	1	0	14
7	Banyuasin	439	12	182	99	115	100	0	0	0	0	0	2	0	24
8	OKU Selatan	74	2	1	1	0	7	2	2	0	0	1	0	0	3
9	OKU Timur	143	2	0	14	2	10	3	2	0	0	2	0	0	5
10	Ogan Ilir	108	4	26	24	30	15	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Empat lawang	39	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	35	1	4	19	4	10	4	0	0	13	13	55	0	1
13	Muratara	51	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Palembang	4679	30	305	155	327	332	6	7	8	4	0	13	11	90
15	Prabumulih	448	1	1	48	9	4	10	0	1	31	32	138	0	0
16	Pagar Alam	52	0	1	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Lubuk Linggau	99	5	12	1	40	56	0	0	0	0	3	2	0	4
18	JUMLAH	7692	220	792	730	870	807	96	18	21	49	90	334	18	172
