﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	nilai
1	16	Sumatera Selatan	2025	53.659999999999996589394868351519107818603515625
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	51.9500000000000028421709430404007434844970703125
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2025	60.4500000000000028421709430404007434844970703125
4	16.03	Muara Enim	2025	53.24000000000000198951966012828052043914794921875
5	16.04	Lahat	2025	46.9500000000000028421709430404007434844970703125
6	16.05	Musi Rawas	2025	62.31000000000000227373675443232059478759765625
7	16.06	Musi Banyuasin	2025	55.840000000000003410605131648480892181396484375
8	16.07	Banyuasin 	2025	54.090000000000003410605131648480892181396484375
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2025	52.49000000000000198951966012828052043914794921875
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	51.56000000000000227373675443232059478759765625
11	16.10	Ogan Ilir 	2025	52.909999999999996589394868351519107818603515625
12	16.11	Empat Lawang	2025	55.43999999999999772626324556767940521240234375
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	53.47999999999999687361196265555918216705322265625
14	16.13	Musi Rawas Utara	2025	52.43999999999999772626324556767940521240234375
15	16.71	Palembang	2025	48.00999999999999801048033987171947956085205078125
16	16.72	Pagar Alam 	2025	55.18999999999999772626324556767940521240234375
17	16.73	Lubuk Linggau	2025	56.61999999999999744204615126363933086395263671875
18	16.74	Prabumulih	2025	52.9200000000000017053025658242404460906982421875
