﻿_id	Kabupaten/Kota	Volume (Ton)	Nilai Produksi (000 Rp)
1	Ogan Komering Ulu	0	0
2	Ogan Komering Ilir 	25800	3276000000
3	Muara Enim	0	0
4	Lahat	0	0
5	Musi Rawas	0	0
6	Musi Banyuasin	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	112000
7	Banyuasin 	12600	1192500000
8	OKU Selatan	0	0
9	OKU Timur 	0	0
10	Ogan Ilir 	0	0
11	Empat Lawang	0	0
12	PALI	0	0
13	Musi Rawas Utara	0	0
14	Palembang	0	0
15	Prabumulih	0	0
16	Pagar Alam 	0	0
17	Lubuk Linggau	0	0
18	Jumlah	38400.699999999997089616954326629638671875	4468612000
