﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	nilai
1	16	Sumatera Selatan	2025	54.49000000000000198951966012828052043914794921875
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	52.35000000000000142108547152020037174224853515625
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2025	59.03999999999999914734871708787977695465087890625
4	16.03	Muara Enim	2025	55.0499999999999971578290569595992565155029296875
5	16.04	Lahat	2025	46.18999999999999772626324556767940521240234375
6	16.05	Musi Rawas	2025	59.7999999999999971578290569595992565155029296875
7	16.06	Musi Banyuasin	2025	59.57000000000000028421709430404007434844970703125
8	16.07	Banyuasin 	2025	52.9500000000000028421709430404007434844970703125
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2025	59.469999999999998863131622783839702606201171875
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	47.409999999999996589394868351519107818603515625
11	16.10	Ogan Ilir 	2025	60.590000000000003410605131648480892181396484375
12	16.11	Empat Lawang	2025	50.56000000000000227373675443232059478759765625
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	60.42999999999999971578290569595992565155029296875
14	16.13	Musi Rawas Utara	2025	52.7000000000000028421709430404007434844970703125
15	16.71	Palembang	2025	46.75
16	16.72	Pagar Alam 	2025	56.43999999999999772626324556767940521240234375
17	16.73	Lubuk Linggau	2025	57.9200000000000017053025658242404460906982421875
18	16.74	Prabumulih	2025	60.68999999999999772626324556767940521240234375
