﻿_id	Kabupaten/Kota	Volume (Ton)	Nilai Produksi (000 Rp)
1	Ogan Komering Ulu	0	0
2	Ogan Komering Ilir 	382	18336000
3	Muara Enim	630	30240000
4	Lahat	14.2200000000000006394884621840901672840118408203125	696780
5	Musi Rawas	57	2793000
6	Musi Banyuasin	0.5	25000
7	Banyuasin 	4500	202500000
8	OKU Selatan	0	0
9	OKU Timur 	700	31500000
10	Ogan Ilir 	55	2475000
11	Empat Lawang	0	0
12	PALI	9	414000
13	Musi Rawas Utara	10	500000
14	Palembang	2300	103500000
15	Prabumulih	5.5	285500
16	Pagar Alam 	0	0
17	Lubuk Linggau	350	17500000
18	Jumlah	9013.22000000000116415321826934814453125	410765280
