Persentase lembaga dibidang kesejahteraan
Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Provinsi | text | ||
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Nama LKSA | text | ||
| Alamat | text | ||
| Jumlah Anak Dalam LKSA | text | ||
| Jumlah Anak Luar LKSA | text | ||
| Jumlah Anak Binaan | numeric | ||
| Status Tanda Daftar/Izin Operasional (Aktif/Tidak) | text | ||
| Nilai Akreditasi | text | ||
| Keterangan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 23 ژوئن 2026 |
| Metadata last updated | 23 ژوئن 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| لایسنس | No License Provided |
| Created | 1 هفته پیش |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 44,455 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 47056fc2-cb76-4fcc-acb5-bfd3b5f8b39a |
| On same domain | True |
| Package id | 3d5e1637-b3da-4a9d-ab77-d447b005e9f1 |
| State | active |
| Url type | upload |
