Persentase Peningkatan Produksi Sub Sektor...
Dataset ini memuat data persentase peningkatan produksi jagung berdasarkan hasil perbandingan produksi jagung pada periode 2025 terhadap periode sebelumnya (2024). Data digunakan untuk menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan produksi jagung pada wilayah Sumatera Selatan dan periode tertentu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode_Wilayah | text | ||
| Nama_Wilayah | text | ||
| Produksi_2024 | text | ||
| Produksi_2025 | text | ||
| Peningkatan/Penurunan | text | ||
| Persentase | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 22 ژوئن 2026 |
| Metadata last updated | 22 ژوئن 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| لایسنس | GNU Free Documentation License |
| Created | 2 ماه پیش |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,186 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7f93a23c-89e9-45e2-bf0a-369e170d0895 |
| On same domain | True |
| Package id | 8dc97858-ebb8-4828-8e42-1ce775ff13c0 |
| State | active |
| Url type | upload |
