Proporsi Kebutuhan KB.xlsx
Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (mCPR - Modern Contraceptive Prevalence Rate) adalah indikator yang mengukur persentase perempuan usia reproduksi yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMSEL | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 5 ژوئن 2026 |
| Metadata last updated | 5 ژوئن 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| لایسنس | GNU Free Documentation License |
| Created | 3 هفته پیش |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,586 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8cf72441-bf76-4509-9eee-9c556cd8a1b9 |
| On same domain | True |
| Package id | 8691f83d-416d-403f-aa1e-92fcefa083b8 |
| State | active |
| Url type | upload |
