﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Tahun	Produksi_Padi	Produksi_Jagung	Satuan
1	1601	Ogan Komering Ulu	2025	25815,00	57674,61	Ton
2	1602	Ogan Komering Ilir	2025	667136,00	17262,19	Ton
3	1603	Muara Enim	2025	91517,00	3547,25	Ton
4	1604	Lahat	2025	82954,00	2705,19	Ton
5	1605	Musi Rawas	2025	144097,00	11502,54	Ton
6	1606	Musi Banyuasin	2025	174474,00	24377,13	Ton
7	1607	Banyuasin	2025	1177649,00	45561,44	Ton
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	77206,00	319723,58	Ton
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	2025	923413,00	142377,53	Ton
10	1610	Ogan Ilir	2025	121519,00	1712,02	Ton
11	1611	Empat Lawang	2025	46968,00	15827,16	Ton
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	33786,00	6685,00	Ton
13	1613	Musi Rawas Utara	2025	10873,00	344,34	Ton
14	1671	Palembang	2025	21729,00	21,31	Ton
15	1672	Prabumulih	2025	862,00	165,26	Ton
16	1673	Pagar Alam	2025	19633,00	1739,32	Ton
17	1674	Lubuk Linggau	2025	7390,00	300,56	Ton
18	Jumlah	""		3627021,00	651526,42	Ton
