﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Terserang_HPT	Puso	Luas_Pengendalian	Persentase	Satuan
1	1601	Ogan Komering Ulu	0,00	0,00	0,00	0,00	%
2	1602	Ogan Komering Ilir	45,00	0,00	45,00	1,00	%
3	1603	Muara Enim	0,00	0,00	0,00	0,00	%
4	1604	Lahat	0,00	0,00	0,00	0,00	%
5	1605	Musi Rawas	0,00	0,00	0,00	0,00	%
6	1606	Musi Banyuasin	0,00	0,00	0,00	0,00	%
7	1607	Banyuasin	2,75	0,00	2,75	1,00	%
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	%
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	%
10	1610	Ogan Ilir	0,00	0,00	0,00	0,00	%
11	1611	Empat Lawang	30,00	10,00	20,00	0,67	%
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	0,00	0,00	0,00	0,00	%
13	1613	Musi Rawas Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	%
14	1671	Palembang	0,00	0,00	0,00	0,00	%
15	1672	Prabumulih	0,00	0,00	0,00	0,00	%
16	1673	Pagar Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	%
17	1674	Lubuk Linggau	0,00	0,00	0,00	0,00	%
18	Jumlah	""	77,75	10,00	67,75	0,87	%
