﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Produksi_2024	Produksi_2025	Peningkatan/Penurunan	Persentase	Satuan
1	1601	Ogan Komering Ulu	12690,78	25815,00	13124,22	103,42	%
2	1602	Ogan Komering Ilir	578805,35	667136,00	88330,65	15,26	%
3	1603	Muara Enim	63967,79	91517,00	27549,21	43,07	%
4	1604	Lahat	63892,53	82954,00	19061,47	29,83	%
5	1605	Musi Rawas	116076,29	144097,00	28020,71	24,14	%
6	1606	Musi Banyuasin	124111,48	174474,00	50362,52	40,58	%
7	1607	Banyuasin	948088,97	1177649,00	229560,03	24,21	%
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	47640,28	77206,00	29565,72	62,06	%
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	731587,52	923413,00	191825,48	26,22	%
10	1610	Ogan Ilir	102076,84	121519,00	19442,16	19,05	%
11	1611	Empat Lawang	44283,22	46968,00	2684,78	6,06	%
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	26454,98	33786,00	7331,02	27,71	%
13	1613	Musi Rawas Utara	10438,12	10873,00	434,88	4,17	%
14	1671	Palembang	12100,20	21729,00	9628,80	79,58	%
15	1672	Prabumulih	180,36	862,00	681,64	377,93	%
16	1673	Pagar Alam	18654,25	19633,00	978,75	5,25	%
17	1674	Lubuk Linggau	8362,71	7390,00	-972,71	-11,63	%
18	Jumlah	""	2909411,67	3627021,00	717609,33	24,67	%
