﻿_id	NO	NAMA	NOMOR INDUK PORDAM/TAGANA	KETERANGAN
1	""	""	""	""
2	1.0	2.0	3.0	4.0
3	Persentase Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar Tahun 2026	""	""	""
4	1.0	ERMINI ENAN	16.170367.2.165	PORDAM
5	2.0	FARHAH SLSABILLAH	16.260903.2.198	PORDAM
6	3.0	LENI MARLINA	16.010595.2.069	PORDAM
7	4.0	MASAGUS YUSUF	16.140297.1.149	PORDAM
8	5.0	RAHMAWATI	16.230771.2.127	PORDAM
9	6.0	SRI MARYATI	16141077.2.162	PORDAM
10	7.0	NURUL KOMARIAH 	""	TAGANA
11	8.0	YUYUN DWI SANDI	""	TAGANA
12	9.0	ALDI AFRIANSYAH 	""	TAGANA
13	10.0	SAIDUR	""	TAGANA
14	11.0	DESI RAHMAYANI	""	TAGANA
15	12.0	GILANG RAMADHAN 	""	TAGANA
16	JUMLAH TOTAL : 12 ORANG PORDAM DAN TAGANA	""	""	""
17	""	""	""	""
18	""	""	""	""
19	""	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	7.0
