﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Tahun	Produksi_Alpukat	Produksi_Anggur	Produksi_Apel	Produksi_Bawang_Daun	Produksi_Bawang_Merah	Produksi_Bawang_Putih	Produksi_Bayam	Produksi_Belimbing	Produksi_Buah_Naga	Produksi_Buncis	Produksi_Cabai_Besar	Produksi_Cabai_ Rawit	Produksi_Duku /Langsat/ Kokosan	Produksi_Durian	Produksi_Jambu_Air	Produksi_Jambu_Biji	Produksi_Jamur_Lainnya	Produksi_Jamur_Merang	Produksi_Jamur_Tiram	Produksi_Jengkol	Produksi_Jeruk_ Lemon	Produksi_Jeruk_ Pamelo	Produksi_Jeruk_ Siam/ Keprok	Produksi_Kacang_Panjang	Produksi_Kangkung	Produksi_Kembang_Kol	Produksi_Kentang	Produksi_Kubis	Produksi_Labu_ Siam	Produksi_Lengkeng	Produksi_Mangga	Produksi_Manggis	Produksi_Melinjo	Produksi_Melon	Produksi_Mentimun	Produksi_Nanas	Produksi_ Nangka/ Cempedak	Produksi_Paprika	Produksi_Pepaya	Produksi_Petai	Produksi_Petsai/ Sawi	Produksi_Pisang	Produksi_Rambutan	Produksi_Salak	Produksi_Sawo	Produksi_Semangka	Produksi_Sirsak	Produksi_Sukun	Produksi_Stroberi	Produksi_Terung	Produksi_Tomat	Produksi_Wortel	Satuan
1	1601	Ogan Komering Ulu	2025	47,00	0,00	0,00	0,00	40,03	0,00	20,15	67,08	5,30	0,00	200,00	80,30	1643,06	4876,85	104,69	673,11	0,02	0,00	0,00	1021,84	2838,20	1,58	3424,04	5,70	26,65	7,90	0,00	0,00	0,00	93,71	266,28	134,14	126,40	0,00	75,60	26,02	405,67	0,00	1746,29	161,91	0,00	2109,42	785,23	39,49	88,90	588,05	23,11	56,11	0,00	352,13	4,50	0,00	Ton
2	1602	Ogan Komering Ilir	2025	44,10	5,81	0,10	275,80	0,00	0,00	145,39	8,00	63,40	601,40	8933,29	6896,77	91,55	98,59	40,55	16,41	0,00	0,00	0,03	79,40	1,46	0,00	601,27	440,17	1264,44	11,25	0,00	0,00	62,00	10,87	210,10	3,10	4,00	61,40	1411,95	43,20	55,30	0,00	1359,91	133,70	147,08	1538,70	54,20	0,00	20,10	480,42	12,70	14,60	0,00	2300,85	424,25	0,30	Ton
3	1603	Muara Enim	2025	668,60	0,00	0,00	588,60	334,00	0,00	273,50	73,80	0,00	422,70	6889,80	1595,90	3625,10	6594,10	387,00	563,80	15,70	0,00	0,00	283,30	0,00	0,00	2236,50	2826,90	1239,70	295,60	799,00	858,70	693,80	0,00	439,70	16,75	26,20	137,60	8014,20	23762,30	663,10	0,00	1377,00	263,20	334,50	9674,40	558,60	3,00	677,90	587,30	89,30	125,80	0,00	7712,50	3230,80	0,00	Ton
4	1604	Lahat	2025	756,05	0,22	0,00	686,90	0,80	0,00	170,24	27,60	11,15	751,47	690,21	228,15	1573,07	8934,10	468,49	573,47	0,00	0,00	0,00	969,79	0,75	14,00	75,61	216,56	318,79	0,00	0,00	1248,20	569,55	91,62	2030,15	1216,99	43,73	0,00	914,20	6,69	1058,37	0,00	8762,64	395,20	1634,20	2215,09	1644,41	343,80	179,40	0,00	84,88	172,65	0,00	1687,39	1084,18	924,50	Ton
5	1605	Musi Rawas	2025	1037,37	0,00	0,00	6,30	31,80	0,00	691,50	68,09	535,44	0,00	1599,20	705,90	389,28	1971,90	274,82	309,71	0,00	0,00	0,00	712,01	7,23	0,00	2417,58	1181,20	833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	274,88	416,97	46,03	98,94	496,50	827,30	247,15	876,10	0,00	841,19	215,58	0,00	2217,65	412,80	25,19	198,26	2272,00	142,07	130,15	0,00	1029,90	225,20	0,00	Ton
6	1606	Musi Banyuasin	2025	51,30	0,50	0,00	1,00	16,80	0,00	306,10	68,30	45,82	10,10	1266,25	794,71	573,90	832,40	134,00	135,85	400,00	0,00	0,00	247,75	106,40	1,80	340,40	805,60	442,70	0,00	0,00	0,00	28,70	39,75	737,50	74,20	17,70	9,42	448,40	25,27	818,90	20,00	310,90	137,40	11,40	837,30	1201,40	313,40	575,80	2055,20	63,40	48,00	0,40	756,60	220,80	0,00	Ton
7	1607	Banyuasin	2025	14,20	0,00	0,00	35,40	66,10	0,00	278,03	10,52	28,06	20,16	402,50	346,10	227,10	324,00	103,67	48,29	0,00	0,00	2,02	1446,03	0,00	13,04	338,45	936,69	513,95	0,50	0,00	0,00	0,10	21,60	67,00	26,07	26,56	291,90	752,67	557,55	918,22	0,00	172,20	361,50	193,27	848,65	304,50	1,78	33,60	2426,46	5,15	15,87	0,00	606,85	458,87	0,00	Ton
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	2254,65	0,00	0,00	3,38	1,30	0,00	0,50	9,90	0,00	10,35	57,70	81,58	2121,85	3075,77	5,62	9,20	0,00	0,00	0,11	165,20	7,70	0,00	0,32	5,40	2,10	0,00	0,00	0,40	0,90	0,00	42,90	7,32	2,00	0,20	6,85	1,70	168,90	0,00	1176,45	20,80	2,90	792,80	11,14	0,00	4,35	1,10	0,00	0,00	0,00	23,60	10,58	0,00	Ton
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	2025	2783,41	0,00	0,00	484,55	13,30	0,00	474,28	251,05	54,76	30,45	1364,33	789,01	13525,50	3732,70	304,66	606,38	0,00	0,00	1759,80	644,96	139,35	32,18	9159,52	412,49	855,74	56,85	0,00	0,00	0,00	159,54	7753,00	158,00	45,99	400,26	260,53	22,98	2072,44	0,00	4660,49	240,21	75,30	279934,44	495,38	52,50	268,63	371,80	27,57	579,05	0,00	546,85	25,20	0,00	Ton
10	1610	Ogan Ilir	2025	202,30	1,33	0,00	0,00	0,10	0,00	54,90	57,10	34,58	12,58	818,50	286,03	1785,55	1588,64	2662,11	238,98	0,00	0,00	0,00	238,07	277,68	6,00	4204,84	372,05	125,90	0,00	0,00	0,00	12,40	395,98	1202,47	302,46	52,32	0,60	497,31	221195,27	704,51	0,00	1103,55	75,30	0,00	5150,04	1526,52	0,00	1224,47	321,58	394,35	74,15	0,00	452,98	0,10	0,00	Ton
11	1611	Empat Lawang	2025	404,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	17,90	0,00	1,60	56,90	79,01	0,00	465,50	16,60	28,85	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	251,40	3,76	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	39,60	565,00	93,05	0,00	5,10	0,93	76,00	0,00	465,50	200,70	0,00	86,20	151,80	1,10	71,40	0,00	6,80	31,40	0,00	26,66	3,19	0,00	Ton
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	11,59	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	14,08	3,90	0,00	58,80	62,00	5,48	1549,37	20,85	44,06	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	28,33	41,10	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	704,50	1,18	0,20	0,00	39,60	103,85	8,20	0,00	68,76	25,63	0,00	128,40	8,40	1,50	9,30	595,10	17,44	1,85	0,00	39,80	17,00	0,00	Ton
13	1613	Musi Rawas Utara	2025	1,80	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00	198,87	3,00	0,00	0,00	818,38	744,17	160,50	29,88	12,00	30,50	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	11,22	923,25	228,35	0,00	0,00	0,00	128,00	181,55	25,20	3,15	0,00	0,00	1476,40	0,98	173,23	0,00	25,25	24,68	0,00	35,00	140,00	0,00	0,00	116,63	0,56	2,52	0,00	1769,05	72,30	0,00	Ton
14	1671	Palembang	2025	0,37	0,07	0,00	0,00	4,90	0,00	36,31	1,28	0,01	0,20	9,83	1,71	0,00	0,00	3,59	1,53	0,00	0,00	1,49	0,30	0,00	0,00	5,14	26,41	54,01	0,00	0,00	0,00	0,60	0,01	4,01	0,00	0,05	0,00	26,27	0,32	2,42	0,00	3,11	0,18	52,03	6,72	1,73	0,00	2,57	3,51	2,26	0,70	0,00	122,15	0,30	0,00	Ton
15	1672	Prabumulih	2025	17,46	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	161,02	3,63	0,00	0,00	84,15	84,78	0,00	3,00	7,49	19,61	0,00	0,00	0,00	4,62	5,64	0,00	2,85	53,40	196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	13,94	0,00	1,49	12,20	33,45	2451,56	16,17	0,00	19,69	5,73	90,45	38,65	1,90	1,00	1,01	8,30	2,91	1,50	0,00	48,55	20,38	0,00	Ton
16	1673	Pagar Alam	2025	206,10	0,00	0,00	835,60	341,60	0,00	0,00	0,05	0,00	780,90	1200,40	1209,00	0,00	80,00	2,60	7,65	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	968,30	307,10	79,10	8,50	265,50	1116,30	628,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	332,90	0,00	44,80	0,00	367,30	3,00	566,60	105,70	4,40	238,50	0,00	0,00	4,60	27,60	0,00	1211,00	1270,90	504,20	Ton
17	1674	Lubuk Linggau	2025	260,59	0,98	0,00	0,00	5,52	0,00	54,21	14,54	7,27	0,00	84,91	24,91	2,70	318,78	11,04	27,61	0,00	0,00	19,53	37,70	1,57	0,00	0,16	73,97	201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	55,00	0,50	13,35	0,50	29,80	176,00	55,08	0,00	114,41	40,16	0,07	114,04	145,35	0,00	10,02	2,20	3,85	4,39	0,00	49,02	0,20	0,00	Ton
18	Jumlah	""		8761,39	9,74	0,10	2917,63	917,88	0,00	2912,99	695,91	789,68	2641,90	24535,14	14010,02	25724,63	34475,58	4559,79	3335,01	415,72	0,00	1782,97	6058,87	3395,97	68,60	24065,89	8631,74	6439,60	380,60	1064,50	3223,60	2124,55	1315,80	14008,32	2570,37	551,98	1410,58	15152,51	248621,78	8117,39	20,00	22574,62	2304,88	3107,79	305833,21	7447,76	1021,25	3365,70	9829,64	880,96	1286,34	0,40	18735,86	7068,74	1429,00	Ton
