Persentase Penangan Korban Bencana alam
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial Tahun 2025
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Nama Petugas | text | ||
| LOKASI BENCANA SOSIAL dan/ atau NON ALAM | text | ||
| Jumlah | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 23 de xuño de 2026 |
| Metadata last updated | 23 de xuño de 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | hai 1 semana |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.655 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | af726e2e-8be5-4268-a730-56ec028f1a28 |
| On same domain | True |
| Package id | 234d6940-3050-44cd-84af-6c5a0bcff64a |
| State | active |
| Url type | upload |
