Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasa...
Dataset description:
Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan luas atau jumlah kawasan permukiman yang memperoleh...
Source: Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 15 de xuño de 2026 |
| Metadata last updated | 15 de xuño de 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | hai 3 semanas |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.628 |
| Has views | True |
| Id | e9983b16-d146-4275-8d90-1bf13c14deea |
| On same domain | True |
| Package id | d3010b7b-a8f6-4519-8396-29c3f98fb394 |
| State | active |
| Url type | upload |
